Friday, March 2, 2007

Workouts - Goal = 500

1. 10/18/2006 Treadmill 35 Minutes 200 Calories
2. 10/20/2006 Taebo 30 Minutes 255 Calories
3. 10/23/2006 Treadmill 33 Minutes 230 Calories
4. 10/24/2006 Treadmill 35 Minutes 360 Calories
5. 10/25/2006 Outside 437 Calories
6. 10/30/2006 Outside 30 Minutes 151 Calories
7. 10/31/2006 Treadmill 31 Minutes 358 Calories
8. 11/02/2006 Treadmill 37 Minutes 450 Calories
9. 11/03/2006 Treadmill 45 Minutes 525 Calories
10. 11/06/2006 Treadmill 34 Minutes 365 Calories
11. 11/08/2006 Treadmill 34 Minutes 355 Calories
12. 11/12/2006 Outside 60 Minutes 400 Calories
13. 11/13/2006 Treadmill 39 Minutes 509 Calories
14. 11/14/2006 Treadmill 30 Minutes 325 Calories
15. 11/20/2006 Treadmill 32 Minutes 327 Calories
16. 11/24/2006 Outside 40 Minutes 560 Calories
17. 11/27/2006 Treadmill 30 Minutes 312 Calories
18. 12/01/2006 Treadmill 30 Minutes 361 Calories
19. 12/17/2006 Outside 60 Minutes 400 Calories
20. 01/09/2007 Treadmill 31 Minutes 360 Calories
21. 01/10/2007 Treadmill 33 Minutes 375 Calories
22. 01/15/2007 Outside 51 Minutes 680 Calories
23. 01/17/2007 Treadmill 35 Minutes 426 Calories
24. 01/19/2007 Outside 42 Minutes 218 Calories
25. 01/20/2007 Outside 38 Minutes 486 Calories
26. 01/22/2007 Outside 60 Minutes 610 Calories
27. 01/29/2007 Treadmill 35 Minutes 446 Calories
28. 01/30/2007 Treadmill 47 Minutes 600 Calories
29. 02/03/2007 Outside 73 Minutes 932 Calories
30. 02/04/2007 Treadmill 32 Minutes 348 Calories
31. 02/05/2007 Treadmill 45 Minutes 503 Calories
32. 02/06/2007 Treadmill 42 Minutes 525 Calories
33. 02/09/2007 Treadmill 31 Minutes 347 Calories
34. 02/20/2007 Treadmill 32 Minutes 430 Calories
35. 02/21/2007 Elliptical 32 Minutes 431 Calories
36. 02/23/2007 Elliptical 30 Minutes 395 Calories
37. 02/26/2007 Treadmill 59 Minutes 481 Calories
38. 02/27/2007 Treadmill 40 Minutes 472 Calories
39. 03/01/2007 Elliptical 31 Minutes 396 Calories
40. 03/05/2007 Elliptical 35 Minutes 432 Calories
41. 03/06/2007 Treadmill 35 Minutes 433 Calories
42. 03/07/2007 Treadmill 35 Minutes 358 Calories
43. 03/08/2007 Elliptical 35 Minutes 456 Calories
44. 03/12/2007 Treadmill 50 Minutes 500 Calories
45. 03/13/2007 Bike 35 Minutes 535 Calories
46. 03/14/2007 Treadmill 35 Minutes 342 Calories
47. 03/15/2007 Elliptical 30 Minutes 348 Calories
48. 03/20/2007 Treadmill 33 Minutes 447 Calories
49. 03/27/2007 Elliptical 35 Minutes 424 Calories
50. 03/28/2007 Treadmill 30 Minutes 185 Calories
51. 04/02/2007 Treadmill 30 Minutes 288 Calories
52. 04/03/2007 Treadmill 35 Minutes 358 Calories
53. 04/04/2007 Bike 31 Minutes 277 Calories
54. 04/05/2007 Treadmill 30 Minutes 371 Calories
55. 04/10/2007 Run/Walk 61Minutes 759 Calories
56. 04/11/2007 Bike 30 Minutes 268 Calories
57. 04/12/2007 Treadmill 30 Minutes 283 Calories
58. 04/16/2007 Elliptical 35 Minutes 378 Calories
59. 04/18/2007 Treadmill 30 Minutes 257 Calories
60. 04/19/2007 Step Class 40 Minutes 595 Calories
61. 04/20/2007 Bike 30 Minutes 248 Calories
62. 04/21/2007 Race for the Cure 70 Minutes 503 Calories
63. 04/24/2007 Elliptical 30 Minutes 342 Calories
64. 04/25/2007 Treadmill 30 Minutes 213 Calories
65. 04/26/2007 Bike 34 Minutes 236 Calories

66. 04/26/2007 Step Class 40 Minutes 592 Calories
67. 05/02/2007 Treadmilll 30 Minutes 209 Calories
68. 05/03/2007 Step Class 40 Minutes 541 Calories
69. 05/05/2007 5K Race 46 Minutes 846 Calories
70. 05/06/2007 Outside 30 Minutes 410 Calories
71. 05/10/2007 Bike 35 Minutes 200 Calories
72. 05/14/2007 Elliptical 35 Minutes 263 Calories
73. 05/16/2007 Elliptical 35 Minutes 290 Calories
74. 05/17/2007 Treadmill 30 Minutes 358 Calories
75. 05/18/2007 Bike to Work 30 Minutes 446 Calories
76. 05/22/2007 Bike 30 Minutes 201 Calories
77. 05/24/2007 Elliptical 30 Minutes 254 Calories
78. 06/05/2007 Elliptical 30 Minutes 293 Calories
79. 06/20/2007 Step Class 35 Minutes 350 Calories
80. 06/22/2007 Step Class 30 Minutes 300 Calories
81. 06/25/2007 Elliptical 30 Minutes 275 Calories
82. 06/29/2007 Step Class 35 Minutes 417 Calories
83. 07/03/2007 Bike 30 Minutes 183 Calories
84. 07/19/2007 Bike 32 Minutes 207 Calories
85. 07/20/2007 Step Class 32 Minutes 336 Calories
86. 07/24/2007 Elliptical 30 Minutes 238 Calories
87. 07/24/2007 Step Class 38 Minutes 344 Calories
88. 07/26/2007 Step Class 35 Minutes 425 Calories
89. 07/31/2007 Elliptical 30 Minutes 254 Calories
90. 08/01/2007 Step Class 30 Minutes 306 Calories
91. 08/02/2007 Step Class 36 Minutes 373 Calories
92. 08/05/2007 Biking 56 Minutes 356 Calories
93. 08/08/2007 Treadmill 30 Minutes 296 Calories
94. 08/09/2007 Step Class 39 Minutes 426 Calories
95. 08/10/2007 Bike 30 Minutes 180 Calories
96. 08/10/2007 Step Class 44 Minutes 471 Calories
97. 08/13/2007 Bike 30 Minutes 306 Calories
98. 08/14/2007 Step Class 40 Minutes 413 Calories
99. 08/16/2007 Step Class 35 Minutes 397 Calories
100. 08/20/2007 Step Class 40 Minutes 453 Calories
101. 08/23/2007 Step Class 34 Minutes 385 Calories
102. 08/29/2007 Bike 30 Minutes 261 Calories
103. 08/30/2007 Bike 30 Minutes 262 Calories
104. 09/11/2007 Elliptical 31 Minutes 335 Calories
105. 09/12/2007 Step Class 32 Minutes 544 Calories
106. 09/17/2007 Elliptical 30 Minutes 203 Calories
107. 09/18/2007 Bike 30 Minutes 126 Calories
108. 09/19/2007 Bike 30 Minutes 155 Calories
109. 09/20/2007 Step Class 38 Minutes 270 Calories
110. 09/21/2007 Treadmill 30 Minutes 174 Calories
111. 09/24/2007 Step Class 38 Minutes 421 Calories
112. 09/25/2007 Treadmill 30 Minutes 360 Calories
113. 09/25/2007 Step Class 39 Minutes 495 Calories
114. 09/27/2007 Step Class 40 Minutes 466 Calories
115. 09/27/2007 Bike 30 Minutes 341 Calories
116. 10/02/2007 Bike 30 Minutes 348 Calories
117. 10/02/2007 Step Class 38 Minutes 471 Calories
118. 10/04/2007 Step Class 40 Minutes 459 Calories
119. 10/08/2007 Step Class 39 Minutes 428 Calories
120. 10/09/2007 Treadmill 30 Minutes 307 Calories
121. 10/11/2007 Step Class 38 Minutes 435 Calories
122. 10/15/2007 Step Class 36 Minutes 352 Calories
123. 10/16/2007 Step Class 38 Minutes 433 Calories
124. 10/21/2007 Outside 60 Minutes 597 Calories
125. 10/22/2007 Step Class 41 Minutes 455 Calories
126. 10/23/2007 Bike 30 Minutes 188 Calories
127. 10/29/2007 Elliptical 30 Minutes 235 Calories
128. 10/30/2007 Step Class 30 Minutes 351 Calories
129. 11/01/2007 Step Class 40 Minutes 423 Calories
130. 11/05/2007 Step Class 40 Minutes 443 Calories
131. 11/06/2007 Step Class 37 Minutes 373 Calories
132. 11/08/2007 Elliptical 30 Minutes 230 Calories
133. 11/08/2007 Step Class 40 Minutes 452 Calories
134. 11/10/2007 Outside 30 Minutes 299 Calories
135. 11/12/2007 Step Class 40 Minutes 384 Calories
136. 11/13/2007 Step Class 30 Minutes 241 Calories
137. 11/15/2007 Step Class 38 Minutes 335 Calories
138. 11/19/2007 Treadmill 30 Minutes 244 Calories
139. 11/20/2007 Step Class 30 Minutes 285 Calories
140. 11/27/2007 Treadmill 30 Minutes 336 Calories
141. 11/30/2007 Treadmill 30 Minutes 312 Calories
142. 12/05/2007 Elliptical 30 Minutes 300 Calories
143. 12/06/2007 Step Class 39 Minutes 435 Calories
144. 12/10/2007 Elliptical 30 Minutes 276 Calories
145. 12/11/2007 Step Class 40 Minutes 454 Calories
146. 12/12/2007 Treadmill 30 Minutes 329 Calories
147. 12/13/2007 Step Class 40 Minutes 413 Calories
148. 12/20/2007 Treadmill 30 Minutes 351 Calories
149. 12/29/2007 Outside 60 Minutes 597 Calories
150. 01/02/2008 Treadmill 30 Minutes 333 Calories
151. 01/03/2008 Step Class 40 Minutes 458 Calories
152. 01/05/2008 Bike 40 Minutes 473 Calories
153. 01/05/2008 Bike 40 Minutes 473 Calories
154. 01/10/2008 Treadmill 35 MInutes 410 Calories
155. 01/15/2008 Step Class 39 Minutes 447 Calories
156. 01/17/2008 Treadmill 30 Minutes 342 Calories
157. 01/17/2008 Step Class 35 Minutes 382 Calories
158. 01/21/2008 Treadmill 30 Minutes 360 Calories
159. 01/22/2008 Step Class 35 Minutes 448 Calories
160. 01/23/2008 Bike 30 Minutes 222 Calories
161. 01/30/2008 Elliptical 30 Minutes 270 Calories
162. 02/01/2008 Treadmill 40 Minutes 359 Calories
163. 02/05/2008 Step Class 41 Minutes 404 Calories
164. 02/11/2008 Step Class 39 Minutes 396 Calories
165. 02/12/2008 Taebo 30 Minutes 324 Calories
166. 02/18/2008 Weightlifting 45 Minutes 141 Calories
167. 02/18/2008 Step Class 31 Minutes 347 Calories
168. 02/19/2008 Step Class 40 Minutes 447 Calories
169. 02/20/2008 Weightlifting 34 Minutes 164 Calories
170. 02/21/2008 Bike 30 Minutes 252 Calories
171. 02/22/2008 Weightlifting 46 Minutes 154 Calories
172. 02/25/2008 Weightlifting 38 Minutes 232 Calories
173. 02/26/2008 Step Class 38 Minutes 400 Calories
174. 02/27/2008 Weightlifting 45 Minutes 152 Calories
175. 03/02/2008 Bike 57 Minutes 487 Calories
176. 03/17/2008 Weightlifting 43 Minutes 193 Calories
177. 03/18/2008 Elliptical 30 Minutes 301 Calories
178. 03/19/2008 Weightlifting 35 Minutes 264 Calories
179. 03/20/2008 Treadmill 30 Minutes 296 Calories
180. 03/21/2008 Weightlifting 43 Minutes 221 Calories
181. 03/24/2008 Weightlifting 37 Minutes 289 Calories
182. 03/25/2008 Step Class 31 Minutes 359 Calories
183. 03/26/2008 Weightlifting 44 Minutes 179 Calories
184. 03/27/2008 Bike 30 Minutes 196 Calories
185. 03/28/2008 Weightlifting 34 Minutes 257 Calories
186. 03/31/2008 Weightlifting 43 Minutes 208 Calories
187. 04/01/2008 Treadmill 30 Minutes 351 Calories
188. 04/02/2008 Weightlifting 32 Minutes 148 Calories
189. 04/07/2008 Weightlifting 32 Minutes 163 Calories
190. 04/07/2008 Bike 47 Minutes 453 Calories
191. 04/09/2008 Weightlifting 44 Minutes 226 Calories
192. 04/10/2008 Treadmill 30 Minutes 339 Calories
193. 04/11/2008 Weightlifting 33 Minutes 168 Calories
194. 04/14/2008 Weightlifting 46 Minutes 242 Calories
195. 04/15/2008 Outside 68 Minutes 355 Calories
196. 04/16/2008 Weightlifting 35 Minutes 204 Calories
197. 04/17/2008 Bike 30 Minutes 191 Calories
198. 04/18/2008 Weightlifting 44 Minutes 205 Calories
199. 04/21/2008 Weightlifting 33 Minutes 203 Calories
200. 04/22/2008 Outside 40 Minutes 308 Calories
201. 04/24/2008 Weightlifting 45 Minutes 299 Calories
202. 04/24/2008 Treadmill 30 Minutes 341 Calories
203. 04/29/2008 Bike 30 Minutes 152 Calories
204. 04/29/2008 Weightlifting 41 Minutes 245 Calories
205. 05/06/2008 Weightlifting 43 Minutes 254 Calories
206. 05/06/2008 Bike 30 Minutes 263 Calories
207. 05/08/2008 Weightlifting 33 Minutes 148 Calories
208. 05/08/2008 Treadmill 30 Minutes 150 Calories
209. 05/12/2008 Elliptical 30 Minutes 321 Calories
210. 05/12/2008 Weightlifting 42 Minutes 339 Calories
211. 05/19/2008 Weightlifting 33 Minutes 182 Calories
212. 05/20/2008 Treadmill 30 Minutes 300 Calories
213. 06/12/2008 Outside 74 Minutes 396 Calories
214. 06/14/2008 Bike 45 Minutes 377 Calories
215. 06/28/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
216. 06/29/2008 Bike 45 Minutes 377 Calories
217. 07/01/2008 Step Class 30 Minutes 332 Calories
218. 07/08/2008 Bike 30 MInutes 251 Calories
219. 07/10/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
220. 07/10/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
221. 07/13/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
222. 07/13/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
223. 07/21/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
224. 07/21/2008 Bike 30 MInutes 251 Calories
225. 07/23/2008 Treadmill 31 Minutes 328 Calories
226. 07/30/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
227. 08/04/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
228. 08/04/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
229. 08/10/2008 Outside 60 Minutes 552 Calories
230. 08/10/2008 Outside 60 Minutes 552 Calories
231. 08/11/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
232. 08/11/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
233. 08/14/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
234. 08/14/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
235. 09/09/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
236. 09/09/2008 Bike 30 MInutes 251 Calories
237. 09/11/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories
238. 09/15/2008 Elliptical 30 Minutes 307 Calories
239. 09/15/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
240. 09/18/2008 Treadmill 30 Minutes 317 Calories
241. 09/18/2008 Bike 30 Minutes 251 Calories

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin